Le salaire moyen de toutes les équipes de la Ligue 1, saison 2018-2019
Club | Salaire moyen en £ | Salaire moyen en € | Evolution sur un an |
---|---|---|---|
Paris | 6.105.840 | 6.902.045 | – 5,78% |
Marseille | 2.133.900 | 2.412.239 | + 20,47% |
Lyon | 1.572.519 | 1.777.738 | + 15,99% |
Monaco | 1.564.781 | 1.768.955 | – 24,4% |
Lille | 990.020 | 1.119.199 | + 59,48% |
Saint-Etienne | 814.247 | 920.576 | + 43,27% |
Rennes | 808.119 | 913.599 | + 55,23% |
Nice | 730.119 | 825.418 | – 20,27% |
Bordeaux | 615.214 | 695.507 | – 4,36% |
Nantes | 568.058 | 642.197 | + 24,03% |
Toulouse | 523.529 | 591.873 | – 2,39% |
Guingamp | 422.124 | 477.281 | + 18,73% |
Angers | 417.542 | 472.066 | + 6,44% |
Dijon | 404.651 | 457.459 | + 10,81% |
Strasbourg | 404.226 | 456.968 | + 6,8% |
Montpellier | 402.239 | 454.722 | – 13,43% |
Caen | 383.993 | 434.020 | – 7,87% |
Reims | 381.834 | 431.541 | NC (promu en L1) |
Amiens | 242.753 | 274.354 | – 40,66% |
Nîmes | 229.440 | 259.291 | NC (promu en L1) |
Source: Sporting Intelligence |
1 2