Le classement de la Ligue 1 selon les budgets des équipes
| Club | Budget | Classement budget | Classement L1 | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 540M€ | 1 | 1 | = |
| Lyon | 240M€ | 2 | 3 | – 1 |
| Monaco | 180M€ | 3 | 2 | + 1 |
| Marseille | 180M€ | 4 | 4 | = |
| Lille | 90M€ | 5 | 18 | – 13 |
| Bordeaux | 70M€ | 6 | 15 | – 9 |
| Saint-Etienne | 68M€ | 7 | 16 | – 9 |
| Rennes | 50M€ | 8 | 9 | – 1 |
| Nice | 45M€ | 9 | 6 | + 3 |
| Nantes | 56,65M€ | 10 | 5 | + 5 |
| Montpellier | 43M€ | 11 | 7 | + 4 |
| Toulouse | 34M€ | 12 | 17 | – 5 |
| Metz | 33M€ | 13 | 20 | – 7 |
| Dijon | 32M€ | 14 | 10 | + 4 |
| Caen | 32M€ | 15 | 12 | + 3 |
| Strasbourg | 30M€ | 16 | 11 | + 5 |
| Angers | 28M€ | 17 | 19 | – 2 |
| Guingamp | 26M€ | 18 | 8 | + 10 |
| Troyes | 26M€ | 19 | 14 | + 5 |
| Amiens | 25M€ | 20 | 13 | + 7 |
1 2
Un commentaire
depuis quand marseille a 180M de budget?