Le classement de la Ligue 1 2019 selon les dépenses en transferts des équipes
Club | Dépenses en transferts | CDT* | CS* | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 217M€ | 1 | 1 | = |
Lille | 8,9M€ | 16 | 2 | + 14 |
Lyon | 42,05M€ | 4 | 3 | + 1 |
Marseille | 66M€ | 3 | 4 | – 1 |
Saint-Etienne | 12M€ | 12 | 5 | + 7 |
Reims | 15,5M€ | 10 | 6 | + 4 |
Nice | 28M€ | 5 | 7 | – 2 |
Montpellier | 10,15M€ | 13 | 8 | + 5 |
Rennes | 18M€ | 8 | 9 | – 1 |
Strasbourg | 15,75M€ | 9 | 10 | – 1 |
Angers | 4,45M€ | 18 | 11 | + 7 |
Nîmes Olympique | 3M€ | 20 | 12 | + 8 |
Bordeaux | 20,2M€ | 6 | 13 | – 7 |
Toulouse | 18,45M€ | 7 | 14 | – 7 |
Nantes | 15,1M€ | 11 | 15 | – 4 |
Monaco | 138,2M€ | 2 | 16 | – 14 |
Amiens | 6,14M€ | 17 | 17 | = |
Caen | 9,75M€ | 14 | 18 | – 4 |
Guingamp | 3,5M€ | 19 | 19 | = |
Dijon | 9,2M€ | 15 | 20 | – 5 |
* CDT = Classement dépenses de transferts
* CS = Classement sportif
Les dépenses en transferts prennent en compte les indemnités et non les bonus additionnels