La valeur marchande en transfert des collectifs de la Ligue 1 2018-2019
| Club | Valeur marchande de l’équipe | Valeur marchande moyenne d’un joueur |
|---|---|---|
| Nîmes Olympique | 34,35M€ | 1,32M€ |
| Stade de Reims | 35M€ | 1,21M€ |
| SC Amiens | 39,5M€ | 1,46M€ |
| EA Guingamp | 44,7M€ | 1,86M€ |
| SM Caen | 46,65M€ | 1,61M€ |
| SCO Angers | 47M€ | 1,62M€ |
| RC Strasbourg Alsace | 49,95M€ | 1,92M€ |
| Montpellier HSC | 53,3M€ | 2,13M€ |
| Dijon FCO | 54,7M€ | 2,1M€ |
| Toulouse FC | 75,9M€ | 2,62M€ |
| AS Saint-Etienne | 80,85M€ | 4,04M€ |
| Lille OSC | 83,5M€ | 3,21M€ |
| Girondins de Bordeaux | 98,75M€ | 3,53M€ |
| FC Nantes | 98,85M€ | 3M€ |
| Stade Rennais | 119,05M€ | 4,58M€ |
| OGC Nice | 126,85M€ | 4,7M€ |
| Olympique de Marseille | 257,4M€ | 8,58M€ |
| AS Monaco | 262,9M€ | 7,73M€ |
| Olympique Lyonnais | 335,75M€ | 11,99M€ |
| Paris SG | 790,5M€ | 30,4M€ |
| Source: Transfermarkt | ||
1 2