La Ligue 1 classée selon les revenus que génèrent les clubs
Joueur | Revenus générés* |
---|---|
Paris Saint-Germain | 503,03M€ |
Olympique Lyonnais | 198,261M€ |
AS Monaco | 143,986M€ |
Olympique de Marseille | 108,778M€ |
OGC Nice | 68,475M€ |
AS Saint-Etienne | 77,192M€ |
Girondins de Bordeaux | 66,432M€ |
Lille OSC | 55,431M€ |
Stade Rennais | 51,130M€ |
FC Nantes | 43,557M€ |
Montpellier HSC | 40,793M€ |
Toulouse FC | 37,482M€ |
EA Guingamp | 36,101M€ |
Angers SCO | 33,934M€ |
SM Caen | 32,508M€ |
FC Metz | 32,445M€ |
Dijon FC0 | 30,273M€ |
Strasbourg RCA** | 17,079M€ |
ESTAC Troyes** | 13,846M€ |
Amiens SC** | 10,171M€ |
*Saison 2016-2017 sur la base des revenus des droits télé, du sponsoring et la publicité, de la billetterie et des autres produits
**En Ligue 2 cette saison là