Les entraîneurs les plus rentables de la Ligue 1 2017-2018
Entraîneur | Salaire 2017-2018 | Points World Ranking | Ratio Salaire/points |
---|---|---|---|
Claudio Ranieri | 4.080.000€ | 1.908 | 2.138 |
Christophe Galtier | 1.416.000€ | 963 | 1.470 |
Gustavo Poyet | 1.440.000€ | 1.438 | 1.001 |
Jean-Louis Gasset | 720.000€ | 1.085 | 664 |
Frédéric Hantz | 540.000€ | 848 | 637 |
Unai Emery | 5.400.000€ | 8.572 | 630 |
Lucien Favre | 2.400.000€ | 4.109 | 584 |
Sabri Lamouchi | 900.000€ | 1.616 | 557 |
Leonardo Jardim | 4.200.000€ | 7.857 | 535 |
Rudi Garcia | 3.000.000€ | 6.254 | 480 |
Antoine Kombouaré | 1.320.000€ | 3.079 | 429 |
Michel de Zakarian | 720.000€ | 2.437 | 295 |
Thierry Laurey | 540.000€ | 1.881 | 287 |
Jean-Louis Garcia | 420.000€ | 1.484 | 283 |
Stéphane Moulin | 720.000€ | 2.799 | 257 |
Olivier Dall’Oglio | 540.000€ | 2.345 | 230 |
Christophe Pelissier | 360.000€ | 1.722 | 209 |
Patrice Garande | 480.000€ | 2.296 | 209 |
Bruno Genesio | 1.200.000€ | 8.152 | 147 |
Michaël Debève | – | – | – |
1 2