Le coût de la victoire en Ligue 1 selon la valeur d’achat du collectif
| Club | Valeur d’achat de l’effectif | Victoires | Coût de la victoire |
|---|---|---|---|
| Nîmes Olympique | 3,15M€ | 3 | 1,05M€ |
| SCO Angers | 8,8M€ | 4 | 2,2M€ |
| Montpellier HSC | 19,3M€ | 7 | 2,76M€ |
| Stade de Reims | 11,5M€ | 4 | 2,88M€ |
| Amiens SC | 12,64M€ | 4 | 3,16M€ |
| EA Guingamp | 3,58M€ | 1 | 3,58M€ |
| Dijon FCO | 10,85M€ | 3 | 3,62M€ |
| RC Strasbourg | 19,65M€ | 4 | 4,91M€ |
| AS Saint-Étienne | 29,7M€ | 6 | 4,95M€ |
| Lille OSC | 57,9M€ | 8 | 7,24M€ |
| FC Nantes | 29,8M€ | 4 | 7,45M€ |
| SM Caen | 16,35M€ | 2 | 8,18M€ |
| Toulouse FC | 25,25M€ | 3 | 8,42M€ |
| Girondins de Bordeaux | 40,60M€ | 4 | 10,15M€ |
| OGC Nice | 64,8M€ | 6 | 10,8M€ |
| Stade Rennais | 46,09M€ | 4 | 11,52M€ |
| Olympique Lyonnais | 114,15M€ | 7 | 16,3M€ |
| Olympique de Marseille | 161,8M€ | 7 | 23,11M€ |
| Paris SG | 678,9M€ | 13 | 52,22M€ |
| AS Monaco | 226,7M€ | 1 | 226,7M€ |
1 2