Que valent les joueurs du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts
| Joueur | VM Tranfermarkt | VM CIES | Echéance du contrat |
|---|---|---|---|
| Alphonse Areola | 15M€ | 13,5M€ | 2019 |
| Kevin Trapp | 8M€ | 9,5M€ | 2020 |
| Marquinhos | 55M€ | 62,4M€ | 2022 |
| Presnel Kimpembe | 18M€ | 33M€ | 2021 |
| Thiago Silva | 10M€ | 8,8M€ | 2020 |
| Layvin Kurzawa | 22M€ | 15,6M€ | 2020 |
| Yuri Berchiche | 17M€ | 11,9M€ | 2021 |
| Thomas Meunier | 15M€ | 15,9M€ | 2020 |
| Dani Alves | 6M€ | 4,5M€ | 2019 |
| Lassana Diarra | 2,5M€ | 1,3M€ | 2019 |
| Thiago Motta | 1M€ | – | 2018 |
| Marco Verratti | 70M€ | 56,1M€ | 2021 |
| Adrien Rabiot | 45M€ | 35,8M€ | 2019 |
| Giovani Lo Celso | 20M€ | 26,1M€ | 2021 |
| Christopher Nkunku | 5M€ | 6,4M€ | 2020 |
| Javier Pastore | 18M€ | 4,5M€ | 2019 |
| Hatem Ben Arfa | 8M€ | – | 2018 |
| Neymar | 180M€ | 203,3M€ | 2022 |
| Julian Draxler | 40M€ | 54,8M€ | 2021 |
| Kylian Mbappé | 120M€ | 189,7M€ | 2022** |
| Ángel Di María | 40M€ | 25M€ | 2019 |
| Edinson Cavani | 60M€ | 88,3M€ | 2020 |
*VM = Valeur marchande
**Prêté avec option d’achat automatique par l’AS Monaco
1 2
Un commentaire
EN FRANCE ILS VALENT QUELQUES FRANCS EN EUROPE ILS VALENT PAS UN SOU.