La valeur marchande en transfert des joueurs du PSG à l’échelle du bitcoin
| Joueur | Valeur marchande en euros * | Valeur marchande en bitcoins |
|---|---|---|
| Gianluigi Buffon | 2.000.000 | 336,35 |
| Alphonse Areola | 15.000.000 | 2.522,64 |
| Marquinhos | 55.000.000 | 9.249,67 |
| Presnel Kimpembe | 30.000.000 | 5.045,27 |
| Thilo Kehrer | 18.000.000 | 3.027,16 |
| Thiago Silva | 10.000.000 | 1.681,76 |
| Layvin Kurzawa | 20.000.000 | 3.363,52 |
| Juan Bernat | 12.000.000 | 2.018,11 |
| Thomas Meunier | 15.000.000 | 2.522,64 |
| Dani Alves | 4.000.000 | 672,70 |
| Lassana Diarra | 2.500.000 | 420,44 |
| Marco Verratti | 70.000.000 | 11.772,30 |
| Adrien Rabiot | 50.000.000 | 8.408,79 |
| Christopher Nkunku | 10.000.000 | 1.681,76 |
| Neymar | 180.000.000 | 30.271,64 |
| Julian Draxler | 30.000.000 | 5.045,27 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | 8.000.000 | 1.345,41 |
| Jesé | 7.500.000 | 1.261,32 |
| Angel Di Maria | 40.000.000 | 6.727,03 |
| Moussa Diaby | 1.500.000 | 252,26 |
| Kylian Mbappé | 150.000.000 | 25.226,36 |
| Edinson Cavani | 60.000.000 | 10.090,55 |
| Timothy Weah | 5.000.000 | 840,88 |
1 2