Ce que gagnent les joueurs du PSG à la minute de jeu disputée en Ligue 1
Joueur | Temps de jeu en L1 (en minutes) | Salaire à la minute jouée |
---|---|---|
Neymar | 1.125 | 40.000€ |
Edinson Cavani | 1.294 | 14.297€ |
Leandro Paredes (1) | 224 | 13.393€ |
Kylian Mbappé | 1.592 | 11.307€ |
Layvin Kurzawa | 255 | 10.909€ |
Dani Alves | 792 | 10.606€ |
Gianluigi Buffon | 1.080 | 8.333€ |
Angel di Maria | 1.671 | 8.019€ |
Thiago Silva | 1.775 | 7.887€ |
Eric-Maxim Choupo-Motting | 487 | 7.802€ |
Marco Verratti | 1.145 | 6.288€ |
Presnel Kimpembe | 1.198 | 6.010€ |
Julian Draxler | 1.476 | 4.878€ |
Marquinhos | 1.899 | 4.423€ |
Thilo Kehrer | 1.217 | 4.108€ |
Juan Bernat | 1.219 | 2.953€ |
Adrien Rabiot | 1.064 | 2.820€ |
Thomas Meunier | 1.206 | 2.570€ |
Alphonse Areola (2) | 1.170 | 1.538€ |
Colin Dagba | 275 | 873€ |
Christopher Nkunku | 760 | 711€ |
Moussa Diaby | 742 | 323€ |
Stanley N’Soki | 639 | 282€ |
(1) Calculé sur une période de six mois puisqu’il est arrivé en janvier
(2) Sur la base de son salaire précédent sa prolongation signée en décembre
1 2