Ce que les clubs de Ligue 1 ont dépensé en transfert, après le premier mois de mercato
Club | Investissement en transfert | recrues marquantes |
---|---|---|
Paris SG | 180M€ | Mbappé (td) |
AS Monaco | 54M€ | Geubbels, Barreca |
OGC Nice | 15M€ | Danilo, Hérelle |
Toulouse FC | 11,7M€ | Mubele (td), Reynet |
Stade Rennais | 11M€ | Siebatcheu, Del Castillo |
Olympique de Marseille | 10M€ | Amavi (td) |
Olympique Lyonnais | 8,55M€ | Ndombélé (td) |
Lille OSC | 7,5M€ | Ikoné, Celik |
RC Strasbourg | 7M€ | Mitrovic, Ajorque |
SM Caen | 5,25M€ | Crivelli (td), Ninga |
Dijon FCO | 5,2M€ | Sliti (td), Aguerd |
Stade Reims | 5M€ | Konan, Dingomé |
SC Amiens | 2,1M€ | Ferney Otero |
Montpellier HSC | 2M€ | Sambia (td) |
Angers SCO | 1M€ | Pajot |
FC Nantes | 0,3M€ | Krhin |
Girondins de Bordeaux | – | – |
EA Guingamp | – | – |
Nîmes Olympique | – | – |
AS Saint-Etienne | – | – |
td = Transfert définitif
Estimations des indemnités sur les transferts sur Transfermarkt
1 2