La valeur marchande en transfert des joueurs de l’OM à l’échelle du bitcoin
Joueur | Valeur marchande en euros * | Valeur marchande en bitcoins |
---|---|---|
Steve Mandanda | 2.500.000 | 445,22 |
Yohann Pelé | 500.000 | 89,04 |
Duje Caleta-Car | 10.000.000 | 1.780,89 |
Adil Rami | 7.000.000 | 1.246,62 |
Aymen Abdennour | 4.000.000 | 712,35 |
Tomas Hubocan | 1.000.000 | 178,09 |
Rolando | 750.000 | 133,57 |
Jordan Amavi | 16.000.000 | 2.849,42 |
Hiroki Sakai | 8.000.000 | 1.424,71 |
Bouna Sarr | 6.000.000 | 1.068,53 |
Luiz Gustavo | 15.000.000 | 2.671,33 |
Boubacar Kamara | 3.500.000 | 623,31 |
Morgan Sanson | 18.000.000 | 3.205,60 |
Maxime López | 8.000.000 | 1.424,71 |
Dimitri Payet | 22.000.000 | 3.917,95 |
Saîf-Eddine Khaoui | 5.000.000 | 890,44 |
Lucas Ocampos | 12.000.000 | 2.137,06 |
Florian Thauvin | 50.000.000 | 8.904,43 |
Konstantinos Mitroglou | 10.000.000 | 1.780,89 |
Clinton N’Jie | 10.000.000 | 1.780,89 |
Valère Germain | 10.000.000 | 1.780,89 |
* Estimations de Transfermarkt
1 2