Les salaires de l’OM cette saison 2018-2019
Joueur | Salaire en 2018-2019 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Steve Mandanda | 4M€ | 2020 |
Yohan Pelé | 0,9M€ | 2020 |
Duje Caleta-Car | 2,4M€ | 2023 |
Boubacar Kamara | 0,4M€ | 2020 |
Adil Rami | 3,6M€ | 2021 |
Aymen Abdennour | 3M€ | 2019 |
Rolando | 1,9M€ | 2019 |
Tomas Hubocan | 1,8M€ | 2019 |
Jordan Amavi | 1,7M€ | 2021 |
Hiroki Sakai | 1,9M€ | 2021 |
Bouna Sarr | 1,9M€ | 2022 |
Luiz Gustavo | 6M€ | 2021 |
Grégory Sertic | 1,5M€ | 2020 |
Kevin Strootman | 6M€ | 2023 |
Morgan Sanson | 2,1M€ | 2021 |
Maxime López | 1,5M€ | 2021 |
Dimitri Payet | 6M€ | 2021 |
Lucas Ocampos | 1,6M€ | 2020 |
Nemanja Radonjic | 1,8M€ | 2023 |
Florian Thauvin | 4,8M€ | 2021 |
Konstantinos Mitroglou | 3,6M€ | 2021 |
Valère Germain | 3,2M€ | 2021 |
Clinton N’Jie | 2,2M€ | 2020 |
Estimation de salaire exprimées en brut.
Sources : L’Equipe, RMC-BFM, France Football, Sportune
1 2