La masse salariale des équipes de la Ligue 1
Club | Masse salariale en 2019 |
---|---|
Stade Brestois | 11,825 M€ (en L2) |
Amiens SC | 17,459 M€ |
Nîmes Olympique | 20,899 M€ |
Dijon FCO | 21,879 M€ |
FC Metz | 22,158 M€ (en L2) |
Stade de Reims | 27,529 M€ |
Angers SCO | 28,275 M€ |
RC Strasbourg | 28,629 M€ |
Toulouse FC | 35,531 M€ |
Montpellier HSC | 39,493 M€ |
FC Nantes | 41,780 M€ |
OGC Nice | 46,071 M€ |
AS Saint-Etienne | 53,626 M€ |
Girondins de Bordeaux | 60,471 M€ |
Stade Rennais | 63,639 M€ |
Lille OSC | 71,979 M€ |
Olympique de Marseille | 127,210 M€ |
Olympique Lyonnais | 130,922 M€ |
AS Monaco | 147,128 M€ |
Paris SG | 370,921 M€ |
1 2