Le classement de la Ligue 1 2019-20 selon le salaire moyen des équipes
| Club | Salaire moyen (en €) | Classement salaire | Classement L1 | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 8 378 900 | 1 | 1 | = |
| Monaco | 2 660 963 | 2 | 7 | – 5 |
| Lyon | 2 186 970 | 3 | 9 | – 6 |
| Marseille | 1 887 009 | 4 | 2 | + 2 |
| Lille | 1 245 057 | 5 | 4 | + 1 |
| Saint-Etienne | 945 661 | 6 | 15 | – 9 |
| Rennes | 914 874 | 7 | 3 | + 4 |
| Bordeaux | 770 110 | 8 | 8 | = |
| Nice | 695 745 | 9 | 11 | – 2 |
| Montpellier | 638 534 | 10 | 5 | + 5 |
| Nantes | 637 334 | 11 | 12 | – 1 |
| Toulouse | 571 083 | 12 | 20 | – 8 |
| Angers | 460 845 | 13 | 14 | – 1 |
| Strasbourg | 436 221 | 14 | 6 | + 8 |
| Dijon | 383 554 | 15 | 17 | – 2 |
| Amiens | 381 296 | 16 | 19 | – 3 |
| Metz | 375 789 | 17 | 16 | + 1 |
| Reims | 375 211 | 18 | 10 | + 8 |
| Brest | 332 101 | 19 | 13 | + 6 |
| Nîmes | 279 902 | 20 | 18 | + 2 |
1 2