La valeur marchande en transfert des collectifs de la Ligue 1 2019-20
| Club | Valeur marchande de l’équipe | Valeur marchande moyenne d’un joueur |
|---|---|---|
| Stade Brestois 29 | 32,25 M€ | 1,29 M€ |
| Dijon FCO | 36,55 M€ | 1,83 M€ |
| FC Metz | 37,05 M€ | 1,43 M€ |
| Nîmes Olympique | 48,05 M€ | 2,09 M€ |
| Stade de Reims | 61,65 M€ | 2,28 M€ |
| SCO Angers | 61,75 M€ | 2,29 M€ |
| SC Amiens | 63,75 M€ | 2,2 M€ |
| Toulouse FC | 78,15 M€ | 2,79 M€ |
| Montpellier HSC | 91,3 M€ | 3,51 M€ |
| RC Strasbourg Alsace | 93,55 M€ | 3,6 M€ |
| FC Nantes | 97,85 M€ | 2,97 M€ |
| AS Saint-Etienne | 109,7 M€ | 4,22 M€ |
| Stade Rennais | 112,24 M€ | 4,49 M€ |
| OGC Nice | 128,7 M€ | 4,77 M€ |
| Girondins de Bordeaux | 131,6 M€ | 4,54 M€ |
| Lille OSC | 162,2 M€ | 6,76 M€ |
| Olympique de Marseille | 226,85 M€ | 8,73 M€ |
| AS Monaco | 300,95 M€ | 10,03 M€ |
| Olympique Lyonnais | 340,35 M€ | 12,61 M€ |
| Paris SG | 984 M€ | 37,85 M€ |
| Source: Transfermarkt | ||
1 2