Estimation de la nouvelle répartition de l’audiovisuel en Ligue 1, en 2020-21
| Club | Droits audiovisuel 2018-19 (en M€) | Estimation pour 2021 (en M€) |
|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | 59,86 | 119,88 |
| Olympique Lyonnais | 48,24 | 97,92 |
| Olympique de Marseille | 46,66 | 97,44 |
| AS Saint-Etienne | 40,44 | 76,92 |
| Lille OSC | 38,38 | 73,44 |
| AS Monaco | 32,42 | 70,32 |
| OGC Nice | 32,09 | 70,32 |
| Montpellier HSC | 29,59 | 68,64 |
| Girondins de Bordeaux | 28,59 | 62,64 |
| Stade Rennais | 28,02 | 52,68 |
| Stade de Reims | 24,87 | 47,4 |
| FC Nantes | 24,81 | 45 |
| Nîmes Olympique | 22,73 | 44,28 |
| Toulouse FC | 21,55 | 40,44 |
| RC Strasbourg | 21,54 | 37,68 |
| Angers SCO | 21,54 | 37,44 |
| Amiens SC | 19,36 | 35,88 |
| Dijon FCO | 19,07 | 32,71 |
| FC Metz | Promu | 14,42 |
| Stade Brestois | Promu | 10,55 |
1 2