Classement de la Ligue 1 saison 2020-21 comparé aux budgets des clubs
| Club | Budget | Classement budget | Classement L1 | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 600 M€ | 1 | 3 | – 2 |
| Lyon | 285 M€ | 2 | 1 | + 1 |
| Monaco | 215 M€ | 3 | 6 | – 3 |
| Lille | 147 M€ | 4 | 2 | + 2 |
| Marseille | 140 M€ | 5 | 5 | = |
| Rennes | 105 M€ | 6 | 4 | + 2 |
| Saint-Etienne | 95 M€ | 7 | 14 | – 7 |
| Nice | 75 M€ | 8 | 12 | – 4 |
| Nantes | 75 M€ | 9 | 16 | – 7 |
| Bordeaux | 65 M€ | 10 | 13 | – 3 |
| Reims | 70 M€ | 11 | 15 | – 4 |
| Montpellier | 54 M€ | 12 | 8 | + 4 |
| Strasbourg | 50 M€ | 13 | 17 | – 4 |
| Metz | 50 M€ | 14 | 10 | + 4 |
| Dijon | 50 M€ | 15 | 19 | – 4 |
| Lens | 46 M€ | 16 | 8 | + 8 |
| Angers | 45 M€ | 17 | 9 | + 8 |
| Lorient | 45 M€ | 18 | 18 | = |
| Nîmes | 40 M€ | 19 | 20 | – 1 |
| Brest | 35 M€ | 20 | 11 | + 9 |
1 2
Un commentaire
c’est bien de faire des commentaires sur les grosses écuries mais, la ligue 1 c’est vingt équipes