Le détail des affluences et des taux d’occupation en Ligue 1, après 28 journée en 2019-20
| Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
|---|---|---|---|
| Marseille | 52 805 | 66 226 | 79,7% |
| Paris | 47 517 | 47 929 | 99,1% |
| Lyon | 47 299 | 57 206 | 82,7% |
| Lille | 36 404 | 49 082 | 74,2% |
| Rennes | 26 048 | 29 194 | 89,2% |
| Nantes | 25 199 | 35 550 | 70,9% |
| Strasbourg | 24 985 | 26 109 | 95,7% |
| Bordeaux | 23 430 | 41 458 | 56,5% |
| Saint-Etienne | 23 205 | 42 000 | 55,3% |
| Nice | 19 225 | 35 596 | 54% |
| Metz | 16 583 | 25 865 | 64% |
| Toulouse | 14 200 | 33 033 | 43% |
| Montpellier | 14 147 | 22 000 | 64,3% |
| Brest | 13 717 | 15 012 | 91,4% |
| Reims | 12 932 | 20 546 | 63% |
| Dijon | 12 707 | 15 459 | 82,2% |
| Nîmes | 12 555 | 15 788 | 79,5% |
| Amiens | 11 616 | 12 999 | 89,4% |
| Angers | 9 879 | 13 771 | 71,7% |
| Monaco | 6 642 | 16 500 | 40,3% |
1 2