Les entraîneurs de la Ligue 1 2020-21 classés selon Football World Ranking
Entraîneur | Club | Nombre de points | Classement mondial |
---|---|---|---|
Thomas Tuchel | PSG | 9495 | 8 |
Rudi Garcia | OL | 4964 | 74 |
Julien Stephan | Stade Rennais | 4815 | 82 |
Christophe Galtier | LOSC | 4207 | 104 |
Thierry Laurey | FC Strasbourg | 3627 | 139 |
André Villas-Boas | OM | 3220 | 167 |
David Guion | Stade de Reims | 3054 | 186 |
Michel Der Zakarian | MHSC | 3029 | 188 |
Patrick Vieira | OGC Nice | 2803 | 207 |
Stéphane Moulin | Angers SCO | 2690 | 217 |
Paulo Sousa | FCGB | 2298 | 262 |
Clause Puel | ASSE | 2204 | 280 |
Olivier Dall’Oglio | Stade Brestois | 2156 | 288 |
Bernard Blaquart | Nîmes Olympique | 2020 | 310 |
Christian Gourcuff | FC Nantes | 2016 | 312 |
Stéphane Jobard | Dijon FCO | 1876 | 341 |
Vincent Hognon | FC Metz | 1288 | 479 |
Christophe Pélissier | FC Lorient | 505 | 825 |
Robert Moreno | AS Monaco | 504 | 829 |
Franck Haise | RC Lens | NC | NC |
Source: Football World Ranking |
1 2