La valeur marchande en transfert des collectifs de la L1, en août 2019 vs janvier 2020
Club | Valeur marchande en septembre | Valeur marchande en janvier | Différence |
---|---|---|---|
Lille OSC | 162,2 M€ | 266,6 M€ | + 64,2 % |
Stade Brestois 29 | 32,25 M€ | 51,85 M€ | + 59,38 % |
Stade Rennais | 112,24 M€ | 172,6 M€ | + 53,57 % |
OGC Nice | 128,7 M€ | 187,4 M€ | + 46,09 % |
FC Metz | 37,05 M€ | 54,95 M€ | + 45,95 % |
Dijon FCO | 36,55 M€ | 51,6 M€ | + 41,67 % |
Stade de Reims | 61,65 M€ | 76,85 M€ | + 24,59 % |
AS Saint-Etienne | 109,7 M€ | 131,4 M€ | + 20,7 % |
SCO Angers | 61,75 M€ | 72,70 M€ | + 18,03 % |
Olympique Lyonnais | 340,35 M€ | 382 M€ | + 12,35 % |
Toulouse FC | 78,15 M€ | 86 M€ | + 10,26 % |
Girondins de Bordeaux | 131,6 M€ | 144,8 M€ | + 9,92 % |
Olympique de Marseille | 226,85 M€ | 246,6 M€ | + 8,85 % |
Montpellier HSC | 91,3 M€ | 98,05 M€ | + 7,69 % |
AS Monaco | 300,95 M€ | 320,4 | + 6,67 % |
Nîmes Olympique | 48,05 M€ | 50,30 M€ | + 4,17 % |
RC Strasbourg Alsace | 93,55 M€ | 96,5 M€ | + 3,23 % |
Paris SG | 984 M€ | 1 010 M€ | + 2,64 % |
SC Amiens | 63,75 M€ | 62,7 M€ | – 1,59 % |
FC Nantes | 97,85 M€ | 92,65 M€ | – 5,15 % |
1 2