Comparatif des Onze les plus chers alignés par les clubs de L1
Club | Match | Journée | Valeur du Onze |
---|---|---|---|
Paris | PSG-LOSC (2-1) | 12 | 636M€ |
Lyon | OL-FCGB (1-1) | 12 | 283M€ |
Marseille | OL-OM (4-2) | 6 | 194,5M€ |
Monaco | ASM-SCO (0-1) | 7 | 164M€ |
Nice | OGCN-SCA (1-0) | 12 | 103M€ |
Lille | LOSC-SMC (1-0) | 11 | 94M€ |
Rennes | SRFC-PSG (1-3) | 6 | 85,5M€ |
Nantes | SCA-FCN (1-2) | 11 | 77,5M€ |
Bordeaux | FCGB-SMC (0-0) | 13 | 67M€ |
Saint-Etienne | ASSE-SRFC (1-1) | 10 | 62,5M€ |
Montpellier | TFC-MHSC (0-3) | 11 | 51,35M€ |
Strasbourg | EAG-RCSA (1-1) | 11 | 50,3M€ |
Toulouse | TFC-MHSC (0-3) | 11 | 46,5M€ |
Dijon | DFCO-SCO (1-3) | 5 | 42,25M€ |
Nîmes | NO-ASSE (1-1) | 11 | 41,5M€ |
Caen | FCGB-SMC (0-0) | 13 | 39M€ |
Amiens | SCA-FCN (1-2) | 11 | 37M€ |
Reims | SRFC-SR (0-2) | 11 | 29,25 |
Angers | SCO-OL (1-2) | 11 | 29M€ |
Guingamp | EAG-TFC (1-2) | 4 | 28,4M€ |
Source: Transfermarkt |
1 2