L’évolution des affluences de chaque club de Ligue 1, entre la saison 2017-18 et 2018-19
| Club | Affluences 2017-18 | Affluences 2018-19 | Différence |
|---|---|---|---|
| Amiens | 9.665 | 10.310 | +6,67% |
| Angers | 11.062 | 10.233 | -7,49% |
| Bordeaux | 26.048 | 19.497 | -25,15% |
| Caen | 17.188 | 16.086 | -6,41% |
| Dijon | 12.228 | 13.164 | +7,65% |
| Guingamp | 14.505 | 14.678 | +1,19% |
| Lille | 33.200 | 31.090 | -6,36% |
| Lyon | 46.005 | 49.455 | +7,5% |
| Marseille | 46.040 | 55.742 | +21,07% |
| Monaco | 9.243 | 8.525 | -7,77% |
| Montpellier | 13.532 | 14.488 | +7,06% |
| Nantes | 24.559 | 22.731 | -7,44% |
| Nice | 22.876 | 22.555 | -1,4% |
| Nîmes * | 8.592 | 14.367 | +67,21% |
| Paris | 46.929 | 47.238 | +0,66% |
| Reims * | 9.866 | 13.808 | +39,96% |
| Rennes | 23.111 | 23.241 | +0,56% |
| Saint-Etienne | 28.142 | 26.512 | -5,79% |
| Strasbourg | 24.083 | 25.092 | +4,19% |
| Toulouse | 16.058 | 14.349 | -10,64% |
Affluences moyennes observées par la Ligue de football professionnel (LFP)
* En Ligue 2
1 2
Un commentaire
évidemment avec les huis clos de ces batards de la ligue