Les clubs de Ligue 1 qui génèrent le plus de revenus
Club | Revenus en 2019 |
---|---|
Stade Brestois | 16,839 M€ (en L2) |
FC Metz | 19,514 M€ (en L2) |
Nîmes Olympique | 32,264 M€ |
Amiens SC | 32,431 M€ |
Dijon FCO | 34,129 M€ |
Angers SCO | 34,653 M€ |
Toulouse FC | 36,648 M€ |
Stade de Reims | 41,443 M€ |
RC Strasbourg | 48,667 M€ |
Montpellier HSC | 51,078 M€ |
FC Nantes | 51,096 M€ |
OGC Nice | 54,396 M€ |
Lille OSC | 64,235 M€ |
Girondins de Bordeaux | 71,293 M€ |
AS Saint-Etienne | 74,374 M€ |
Stade Rennais | 79,643 M€ |
AS Monaco | 111,647 M€ |
Olympique de Marseille | 129 574 M€ |
Olympique Lyonnais | 220,824 M€ |
Paris SG | 658,677 M€ |
1 2