Le classement de la Ligue 1 2019-20 en fonction du budget des équipes
Club | Budget | Classement budget | Classement L1 | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 580 M€ | 1 | 1 | = |
Lyon | 310 M€ | 2 | 7 | – 5 |
Monaco | 220 M€ | 3 | 9 | – 6 |
Marseille | 110 M€ | 5 | 2 | + 3 |
Lille | 110 M€ | 4 | 4 | = |
Saint-Etienne | 100 M€ | 6 | 17 | – 11 |
Nantes | 70 M€ | 7 | 13 | – 6 |
Rennes | 68 M€ | 8 | 3 | + 5 |
Bordeaux | 65 M€ | 9 | 12 | – 3 |
Nice | 50 M€ | 10 | 6 | + 4 |
Reims | 45 M€ | 11 | 5 | + 6 |
Strasbourg | 43 M€ | 12 | 11 | + 1 |
Montpellier | 40 M€ | 13 | 8 | + 5 |
Metz | 40 M€ | 14 | 15 | – 1 |
Dijon | 38 M€ | 15 | 16 | – 1 |
Toulouse | 35 M€ | 16 | 20 | – 4 |
Angers | 32 M€ | 17 | 10 | + 7 |
Amiens | 30 M€ | 18 | 19 | – 1 |
Brest | 30 M€ | 19 | 14 | + 5 |
Nîmes | 27 M€ | 20 | 18 | + 2 |
1 2