Le poids des recettes « match day » sur les revenus des clubs de la Ligue 1
Club | Recettes matches | Revenus générés * | Ratio billetterie/revenus |
---|---|---|---|
Monaco | 2,716 M€ | 111,647 M€ | 2,43 % |
Nice | 3,678 M€ | 54,396 M€ | 6,76 % |
Montpellier | 2,475 M€ | 51,078 M€ | 4,85 % |
Dijon | 2,460 M€ | 34,129 M€ | 7,21 % |
Paris | 50,464 M€ | 658,677 M€ | 7,66 % |
Angers | 2,808 M€ | 34,653 M€ | 8,1 % |
Brest (en L2) | 1,407 M€ | 16,839 M€ | 8,36 % |
Saint-Etienne | 6,275 M€ | 74,374 M€ | 8,44 % |
Toulouse | 3,336 M€ | 36,648 M€ | 9,1 % |
Reims | 4,950 M€ | 41,443 M€ | 11,94 % |
Rennes | 9,613 M€ | 79,643 M€ | 12,07 % |
Nîmes | 4,261 M€ | 32,264 M€ | 13,21 % |
Lyon | 41,8 M€ | 309 M€ | 13,53 % |
Amiens | 4,434 M€ | 32,431 M€ | 13,67 % |
Marseille | 19,741 M€ | 129,574 M€ | 15,24 % |
Metz | 2,979 M€ | 19,514 M€ | 15,27 % |
Nantes | 7,838 M€ | 51,096 M€ | 15,34 % |
Lille | 9,973 M€ | 64,235 M€ | 15,53 % |
Strasbourg | 8,072 M€ | 48,667 M€ | 16,59 % |
Bordeaux | 13,712 M€ | 71,293 M€ | 19,23 % |
* Hors produits des mutations
1 2