Classement des clubs de L1 selon la taille des villes qu’ils représentent
Club/commune | Population en 2017* | Classement national |
---|---|---|
Paris | 2 187 526 | 1 |
Marseille | 863 310 | 2 |
Lyon | 516 092 | 3 |
Nice | 340 017 | 5 |
Nantes | 309 346 | 6 |
Montpellier | 285 121 | 7 |
Strasbourg | 280 966 | 8 |
Bordeaux | 254 436 | 9 |
Lille | 232 787 | 10 |
Rennes | 216 815 | 11 |
Reims | 182 460 | 12 |
Saint-Etienne | 172 565 | 13 |
Dijon | 156 920 | 17 |
Angers | 152 960 | 18 |
Nîmes | 150 610 | 19 |
Brest | 140 064 | 25 |
Metz | 116 429 | 33 |
Lorient | 57 149 | 99 |
Monaco** | 38 100 | NC |
Lens | 31 415 | 257 |
* Au dernier recensement partagé par l’INSEE
** Par Arrêté ministériel au 31 décembre 2019 selon l’INSEE
1 2