Le classement de la Ligue 1 2020-21 selon la valeur des clubs sur le mercato
Club | VME* | CVM* | CS* | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 858,75 M€ | 1 | 1 | = |
Lyon | 339,25 M€ | 2 | 3 | – 1 |
Monaco | 307,7 M€ | 3 | 4 | – 1 |
Lille | 255,1 M€ | 4 | 2 | + 2 |
Rennes | 240,5 M€ | 5 | 7 | – 2 |
Marseille | 228,45 M€ | 6 | 6 | = |
Nice | 193,95 M€ | 7 | 111 | – 4 |
Nantes | 102,6 M€ | 8 | 14 | – 6 |
Strasbourg | 102,5 M€ | 9 | 19 | – 10 |
Bordeaux | 94,55 M€ | 10 | 13 | – 3 |
Montpellier | 92,4 M€ | 11 | 5 | + 6 |
Saint-Etienne | 90,15 M€ | 12 | 15 | – 3 |
Reims | 89,55 M€ | 13 | 17 | – 4 |
Angers | 74,6 M€ | 14 | 8 | + 6 |
Lens | 65, M€ | 15 | 9 | + 6 |
Brest | 64 M€ | 16 | 10 | + 6 |
Metz | 63,95 M€ | 17 | 12 | + 5 |
Dijon | 62,68 M€ | 18 | 20 | – 2 |
Nîmes | 60,95 M€ | 19 | 16 | + 3 |
Lorient | 59,93 M€ | 20 | 18 | + 2 |
*VME = Valeur Marchande de l’Effectif
CVM = Classement Valeur marchande
CS = Classement Sportif
Source : Transfermarkt
1 2