La valeur sur le mercato des équipes de la Ligue 1, saison 2020-21
Club | Valeur marchande | Moyenne par joueur |
---|---|---|
Paris SG | 793,45 M€ | 22,67 M€ |
Olympique Lyonnais | 358,93 M€ | 12,38 M€ |
AS Monaco | 311,75 M€ | 7,99 M€ |
LOSC Lille | 287,7 M€ | 10,66 M€ |
Olympique de Marseille | 224,6 M€ | 6,42 M€ |
Stade Rennais | 185,35 M€ | 5,98 M€ |
OGC Nice | 176,8 M€ | 5,89 M€ |
Girondins Bordeaux | 91,25 M€ | 3,8 M€ |
AS Saint-Etienne | 87,33 M€ | 2,82 M€ |
FC Nantes | 86,83 M€ | 2,89 M€ |
Montpellier HSC | 85,2 M€ | 2,84 M€ |
SCO Angers | 82,35 M€ | 2,66 M€ |
RC Strasbourg Alsace | 80,93 M€ | 3,52 M€ |
Stade Reims | 73,25 M€ | 2,82 M€ |
FC Metz | 62,05 M€ | 2 M€ |
Stade Brestois | 59,28 M€ | 2,37 M€ |
RC Lens | 48,23 M€ | 1,56 M€ |
Nîmes Olympique | 46,48 M€ | 1,79 M€ |
Dijon FCO | 37,65 M€ | 1,71 M€ |
Lorient FC | 37,25 M€ | 1,38 M€ |
Source: Transfermarkt |
1 2