Le salaire moyen de toutes les équipes de la Ligue 1, saison 2019-20
| Club | Salaire moyen en £ | Salaire moyen en € | Evolution sur un an |
|---|---|---|---|
| Paris | 7 147 376 | 8 378 900 | + 21,4% |
| Monaco | 2 269 960 | 2 660 963 | + 50,43% |
| Lyon | 1 865 322 | 2 186 970 | + 23,02% |
| Marseille | 1 609 766 | 1 887 009 | – 21,77% |
| Lille | 1 062 131 | 1 245 057 | + 11,25% |
| Saint-Etienne | 806 746 | 945 661 | + 2,72% |
| Rennes | 780 481 | 914 874 | + 0,14% |
| Bordeaux | 657 031 | 770 110 | + 10,73% |
| Nice | 593 511 | 695 745 | – 15,71% |
| Montpellier | 544 706 | 638 534 | + 40,42% |
| Nantes | 543 609 | 637 334 | – 0,76% |
| Toulouse | 487 059 | 571 083 | – 3,51% |
| Angers | 392 968 | 460 845 | – 2,38% |
| Strasbourg | 372 095 | 436 221 | + 4,54% |
| Dijon | 327 186 | 383 554 | – 16,16% |
| Amiens | 325263 | 381 296 | + 38,98% |
| FC Metz | 320 590 | 375 789 | NC (promu) |
| Reims | 320 097 | 375 211 | – 13,05% |
| Brest | 283 354 | 332 101 | NC (promu) |
| Nîmes | 238 817 | 279 902 | + 7,91% |
| Source: Sporting Intelligence | |||
1 2