Le classement de la Ligue 1 2019-20 selon les budgets des équipes
Club | Budget | Classement budget | Classement L1 | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 580 M€ | 1 | 1 | = |
Lyon | 310 M€ | 2 | 8 | – 6 |
Monaco | 220 M€ | 3 | 9 | – 6 |
Marseille | 110 M€ | 4 | 2 | + 3 |
Lille | 110 M€ | 4 | 3 | + 1 |
Saint-Etienne | 100 M€ | 6 | 11 | – 5 |
Nantes | 70 M€ | 7 | 5 | + 2 |
Rennes | 68 M€ | 8 | 4 | + 4 |
Bordeaux | 65 M€ | 9 | 7 | + 2 |
Nice | 50 M€ | 10 | 14 | – 4 |
Reims | 45 M€ | 11 | 6 | + 5 |
Strasbourg | 43 M€ | 12 | 13 | – 1 |
Montpellier | 40 M€ | 13 | 12 | + 1 |
Metz | 40 M€ | 13 | 18 | – 5 |
Dijon | 38 M€ | 15 | 16 | – 1 |
Toulouse | 35 M€ | 16 | 20 | – 4 |
Angers | 32 M€ | 17 | 10 | + 7 |
Amiens | 30 M€ | 18 | 17 | + 1 |
Brest | 30 M€ | 19 | 15 | + 4 |
Nîmes | 27 M€ | 20 | 19 | + 1 |
1 2