Estimation du salaire moyen des clubs de la Ligue 1 après diminution de 30%
Club | Salaire moyen en € | Salaire après diminution |
---|---|---|
Paris | 8 378 900 | 5 865 230 |
Monaco | 2 660 963 | 1 862 674 |
Lyon | 2 186 970 | 1 530 879 |
Marseille | 1 887 009 | 1 320 906 |
Lille | 1 245 057 | 871 540 |
Saint-Etienne | 945 661 | 661 963 |
Rennes | 914 874 | 640 412 |
Bordeaux | 770 110 | 539 077 |
Nice | 695 745 | 487 022 |
Montpellier | 638 534 | 446 974 |
Nantes | 637 334 | 446 134 |
Angers | 460 845 | 322 592 |
Strasbourg | 436 221 | 305 355 |
Dijon | 383 554 | 268 489 |
FC Metz | 375 789 | 263 052 |
Reims | 375 211 | 262 648 |
Brest | 332 101 | 232 471 |
Nîmes | 279 902 | 195 931 |
Sur la saison 2019-20, d’après les chiffres de Sporting Intelligence
1 2