La recrue la plus chère de l’histoire pour chaque club de Ligue 1
| Club | Joueur | Saison du transfert | Montant du transfert |
|---|---|---|---|
| PSG | Neymar | 2017-18 | 222 M€ |
| Monaco | James Rodriguez | 2013-14 | 45 M€ |
| Marseille | Dimitri Payet | 2016-17 | 29,3 M€ |
| LOSC | Jonathan David | 2020-21 | 27 M€ |
| Rennes | Jérémy Doku | 2020-21 | 26 M€ |
| Lyon | Jeff Reine-Adelaïde | 2019-20 | 25 M€ |
| Nice | Kasper Dolberg | 2019-20 | 20,5 M€ |
| Bordeaux | Yoann Gourcuff | 2009-10 | 13,5 M€ |
| Saint-Etienne | Loïs Diony | 2017-18 | 10 M€ |
| Strasbourg | Habib Diallo | 2020-21 | 10 M€ |
| Montpellier | Téji Savanier | 2019-20 | 9,5 M€ |
| Lorient | Adrian Grbic | 2020-21 | 9 M€ |
| Lens | Seko Fofana | 2020-21 | 8,5 M€ |
| Nantes | Anthony Limbombe | 2018-19 | 8 M€ |
| Angers | Paul Bernardoni | 2020-21 | 7,5 M€ |
| Metz | Jacques Songo’o | 2001-02 | 6,5 M€ |
| Reims | Perdrag Rajkovic | 2019-20 | 5M € |
| Brest | Franck Honorat | 2020-21 | 5M € |
| Nîmes | Lamine Fomba | 2019-20 | 4M € |
| Dijon | Sory Kaba | 2018-19 | 4M € |
1 2