Combien valent les clubs de la Ligue 1 française, selon FIFA 20
Club | Budget transferts | Valeur du club |
---|---|---|
Brest | 4 577 415 € | 25 500 000 € |
Nîmes | 4 765 729 € | 29 000 000 € |
Reims | 6 673 293 € | 30 500 000 € |
Metz | 4 918 708 € | 31 000 000 € |
Amiens | 5 528 385 € | 31 000 000 € |
Dijon | 4 345 915 € | 35 000 000 € |
Angers | 5 574 716 € | 37 000 000 € |
Toulouse | 7 883 429 € | 40 000 000€ |
Strasbourg | 7 930 281 € | 41 000 000 € |
Nantes | 7 200 000 € | 60 000 000 € |
Montpellier | 9 296 144 € | 64 000 000 € |
Nice | 10 429 856 € | 75 000 000 € |
Rennes | 11 887 067 € | 77 000 000 € |
Saint-Etienne | 10 900 180 € | 80 000 000 € |
Bordeaux | 12 142 401 € | 95 000 000 € |
Lille | 14 375 250 € | 125 000 000 € |
Marseille | 17 937 676 € | 175 000 000 € |
Lyon | 40 288 460 € | 275 000 000 € |
Monaco | 40 080 600 € | 480 000 000 € |
Paris | 133 786 272 € | 1 552 000 000 € |
1 2