Le classement de la Ligue 1 2020-21 selon la dépense des clubs sur le mercato
| Club | Dépense en transferts | Classement transferts | Classement L1 | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Rennes | 71 M€ | 1 | 3 | – 2 |
| Paris | 61 M€ | 2 | 1 | + 1 |
| Monaco | 40,5 M€ | 3 | 8 | – 5 |
| Lille | 40,3 M€ | 4 | 2 | + 1 |
| Lyon | 33,25 M€ | 5 | 6 | – 1 |
| Nice | 28,23 M€ | 6 | 4 | + 2 |
| Lorient | 26,5 M€ | 7 | 16 | – 9 |
| Lens | 19 M€ | 8 | 10 | – 2 |
| Brest | 16,1 M€ | 9 | 14 | – 5 |
| Dijon | 15,8 M€ | 10 | 20 | – 10 |
| Metz | 14,7 M€ | 11 | 7 | + 4 |
| Montpellier | 13,1 M€ | 12 | 9 | + 3 |
| Marseille | 13 M€ | 13 | 5 | + 8 |
| Strasbourg | 12 M€ | 14 | 19 | – 5 |
| Nîmes | 11,25 M€ | 15 | 18 | – 3 |
| Angers | 11 M€ | 16 | 11 | + 5 |
| Reims | 10,9 M€ | 17 | 15 | + 2 |
| Nantes | 5 M€ | 18 | 17 | + 1 |
| Saint-Etienne | 4,5 M€ | 19 | 13 | + 6 |
| Bordeaux | – | 20 | 12 | + 8 |
1 2