La capacité commerciale des stades de la Ligue 1
Club | Stade | Capacité commerciale |
---|---|---|
Amiens SC | La Licorne | 11.534 |
SCO Angers | Raymond-Kopa | 12.601 |
Dijon FCO | Gaston-Gérard | 15.459 |
EA Guingamp | Roudourou | 18.462 |
AS Monaco | Louis II | 18.523 |
ESTAC Troyes | de l’Aube | 20.136 |
SM Caen | Michel-D’Ornano | 20.300 |
Montpellier HSC | La Mosson | 22.000 |
FC Metz | Saint-Symphorien | 25.865 |
RC Strasbourg | La Meinau | 29.000 |
Stade Rennais | Rohazon Park | 29.164 |
Toulouse FC | Stadium | 33.033 |
FC Nantes | La Beaujoire | 35.550 |
OGC Nice | Allianz Riviera | 35.596 |
Girondins Bordeaux | Matmut Atlantique | 41.458 |
AS Saint-Etienne | Geoffroy-Guichard | 42.000 |
Lille OSC | Pierre-Mauroy | 47.500 |
Paris SG | Parc des Princes | 47.929 |
Olympique Lyonnais | Groupama Stadium | 59.286 |
Olympique de Marseille | Orange Vélodrome | 66.508 |
1 2