Ce que les coaches de la L1 ont dépensé sur le mercato dans leur carrière
| Technicien | Club | Dépense sur le mercato |
|---|---|---|
| Thomas Tuchel | Paris SG | 571,18 M€ |
| Rudi Garcia | Olympique Lyonnais | 487,98 M€ |
| André Villas-Boas | Olympique de Marseille | 462,97 M€ |
| Claude Puel | AS Saint-Etienne | 229,84 M€ |
| Christophe Galtier | Lille OSC | 222,63 M€ |
| Niko Kovac | AS Monaco | 217,05 M€ |
| Julien Stéphan | Stade Rennais | 134,1 M€ |
| Christian Gourcuff | FC Nantes | 127,09 M€ |
| Frédéric Antonetti | FC Metz | 117,95 M€ |
| Patrick Vieira | OGC Nice | 113,5 M€ |
| Michel Der Zakarian | Montpellier HSC | 73,52 M€ |
| Christophe Pélissier | FC Lorient | 46,32 M€ |
| David Guion | Stade Reims | 45,8 M€ |
| Thierry Laurey | RC Strasbourg | 44,75 M€ |
| Stéphane Moulin | SCO Angers | 43,45 M€ |
| Olivier Dall’Oglio | Stade Brestois | 37,45 M€ |
| Stéphane Jobard | Dijon FCO | 24,1 M€ |
| Franck Haise | RC Lens | 19 M€ |
| Jean-Louis Gasset | Girondins de Bordeaux | 18,2 M€ |
| Jérôme Arpinon | Nîmes Olympique | 9,75 M€ |
1 2