La valeur marchande en transfert des collectifs de la L1, avant et pendant le Covid19
| Club | Valeur marchande en janvier | Valeur marchande en avril | Différence |
|---|---|---|---|
| Olympique Lyonnais | 382 M€ | 379,05 M€ | – 0,77% |
| Stade Rennais | 172,6 M€ | 165,58 M€ | – 4,07% |
| FC Metz | 54,95 M€ | 52,45 M€ | – 4,55% |
| Stade de Reims | 76,85 M€ | 71,08 M€ | – 7,51% |
| Nîmes Olympique | 50,30 M€ | 46,08 M€ | – 8,39% |
| Stade Brestois 29 | 51,85 M€ | 47,13 M€ | – 9,1% |
| FC Nantes | 92,65 M€ | 83,93 M€ | – 9,41% |
| SC Amiens | 62,7 M€ | 55,75 M€ | – 11,08% |
| Lille OSC | 266,6 M€ | 235,98 M€ | – 11,49% |
| AS Monaco | 320,4 M€ | 283,2 M€ | – 11,61% |
| OGC Nice | 187,4 M€ | 160,38 M€ | – 14,42% |
| Olympique de Marseille | 246,6 M€ | 210,65 M€ | – 14,58% |
| Paris SG | 1 010 M€ | 843,65 M€ | – 16,47% |
| Dijon FCO | 51,6 M€ | 42,63 M€ | – 17,38% |
| Montpellier HSC | 98,05 M€ | 79,15 M€ | – 19,28% |
| Toulouse FC | 86 M€ | 67,88 M€ | – 21,07% |
| RC Strasbourg Alsace | 96,5 M€ | 75,73 M€ | – 21,52% |
| SCO Angers | 72,70 M€ | 55,75 M€ | – 23,31% |
| AS Saint-Etienne | 131,4 M€ | 98,68 M€ | – 24,9% |
| Girondins de Bordeaux | 144,8 M€ | 104,85 M€ | – 27,59% |
1 2