A 4m2 par spectateurs, quelle sera la jauge pour chaque club de L1 ?
| Club | Capacité du stade | Estimation de la jauge |
|---|---|---|
| Angers | 13 371 | 3 343 |
| Lorient | 14 640 | 3 660 |
| Brest | 15 012 | 3 753 |
| Dijon | 15 459 | 3 865 |
| Nîmes | 15 788 | 3 947 |
| Monaco | 16 500 | 4 125 |
| Reims | 20 456 | 5 114 |
| Montpellier | 22 000 | 5 500 |
| Metz | 22 865 | 5 716 |
| Strasbourg | 26 109 | 6 505 |
| Rennes | 29 194 | 7 299 |
| Nantes | 35 550 | 8 888 |
| Nice | 35 596 | 8 899 |
| Lens | 37 705 | 9 426 |
| Bordeaux | 41 458 | 10 365 |
| Saint-Etienne | 42 000 | 10 500 |
| Paris | 47 429 | 11 857 |
| Lille | 49 082 | 12 271 |
| Lyon | 57 206 | 14 302 |
| Marseille | 66 226 | 16 557 |
1 2