Les 100 plus grosses affluences du foot mondial en 2018-19 (de 89 à 90)
| Club | Pays | Affluence 2018-19 |
|---|---|---|
| 89. SSC Napoli | Italie | 29 000 |
| 88. CF América | Mexique | 29 339 |
| 87. Gamba Osaka | Japon | 29 481 |
| 86. FC Sankt Pauli | Allemagne (D2) | 29 503 |
| 85. FC Tokyo | Japon | 29 510 |
| 84. Jiangsu Suning | Chine | 29 577 |
| 83. Idependiente | Argentine | 29 888 |
| 82. Nagoya Grampus | Japon | 29 934 |
| 81. Southampton FC | Angleterre | 30 139 |
| 80. Yokohama F. Marinos | Japon | 30 163 |
| 79. Palmeiras | Brésil | 30 250 |
| 78. Brighton & Hove Albion | Angleterre | 30 426 |
| 77. Fortaleza | Brésil | 30 560 |
| 76. Dalian Yifang FC | Chine | 30 807 |
| 75. Spartak Moscou | Russie | 30 941 |
| 74. Wolverhampton Wanderers | Angleterre | 31 030 |
| 73. FK Rostov | Russie | 31 034 |
| 72. Fiorentina | Italie | 31 121 |
| 71. Cardiff City | Angleterre | 31 413 |
| 70. Leicester City | Angleterre | 31 851 |
| 69. CA Rosario Central | Argentine | 32 083 |
| 68. Coritiba FC | Brésil | 32 319 |
| 67. Chongqing Lifan | Chine | 33 080 |
| 66 = Sporting CP | Portugal | 33 691 |
| 65 = Leeds United (D2) | Angleterre | 34 033 |
| 64 = PSV Eindhoven | Pays-Bas | 34 071 |
| 63 = Lille OSC | France | 34 079 |
| 62 = Cruz Azul | Mexique | 34 779 |
| 61 = Galatasaray | Turquie | 35 337 |
| 60 = Corinthians SP | Brésil | 35 393 |
Vous aimerez aussi: PSG. Après amortissement, combien le Real Madrid doit vendre Camavinga cet été ?