Les 50 affluences du foot les plus élevées d’Europe à mi saison 2018-2019 (suite)
Club | Championnat | Affluences 2018-19 |
---|---|---|
39. FC Nüremberg | Bundesliga | 37.475 |
38. Everton | Premier League | 38.416 |
37. AS Rome | Serie A | 38.554 |
36. Hanovre | Bundesliga | 39.463 |
35. Valence FC | Liga | 39.702 |
34. Juventus Turin | Serie A | 39.939 |
33. Athletic Bilabo | Liga | 40.560 |
32. Chelsea | Premier League | 40.495 |
31. Werder Brême | Bundesliga | 41.300 |
30. Fortuna Düsseldorf | Bundesliga | 42.148 |
29. Porto | Primeira Liga | 44.065 |
28. Feyenoord | Eredivisie | 44.511 |
27. Real Betis | Liga | 46.336 |
26. Paris SG | Ligue 1 | 47.269 |
25. Eintracht Francfort | Bundesliga | 48.475 |
24. Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 49.256 |
23. Rangers FC | Scottish Premiership | 49.522 |
22. Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 49.565 |
21. Hertha Berlin | Bundesliga | 49.797 |
20. Newcastle | Premier League | 50.929 |
19. Tottenham | Premier League | 51.735 |
18. Liverpool | Premier League | 52.677 |
17. Olympique de Marseille | Ligue 1 | 52.721 |
16. Milan AC | Serie A | 52.977 |
15. AFC Ajax | Eredivise | 53.059 |
14. Manchester City | Premier League | 54.067 |
13. SL Benfica | Primeira Liga | 54.355 |
12. VfB Stuttgart | Bundesliga | 55.498 |
11. West Ham | Premier League | 56.896 |
10. AS Rome | Serie A | 57.384 |
9. Celtic | Scottish Premiership | 57.834 |
8. Arsenal | Premier League | 59.902 |
7. Schalke 04 | Bundesliga | 61.760 |
6. Inter Milan | Serie A | 62.331 |
5. Real Madrid | Liga | 63.870 |
4. Manchester United | Premier League | 74.493 |
3. Bayern Munich | Bundesliga | 75.000 |
2. FC Barcelone | Liga | 76.317 |
1. Borussia Dortmund | Bundesliga | 80.543 |
Source: Sportune |
Au 29 décembre
1 2