Combien valent les joueurs de l’Atlético Madrid sur le marché des transferts ?
Joueur | VM Tranfermarkt | VM CIES | Echéance du contrat |
---|---|---|---|
Jan Oblak | 70M€ | 77M€ | 2021 |
Axel Werner | 1M€ | 3,9M€ | 2021 |
Diego Godín | 35M€ | 21M€ | 2019 |
Stefan Savic | 35M€ | 39,2M€ | 2020 |
José Giménez | 35M€ | 40,9M€ | 2020 |
Lucas Hernandez | 30M€ | 41,7M€ | 2022 |
Filipe Luís | 10M€ | 16,5M€ | 2019 |
Sime Vrsaljko | 25M€ | 22,8M€ | 2022 |
Juanfran | 8M€ | 3,5M€ | 2019 |
Thomas Partey | 15M€ | 45,3M€ | 2023 |
Koke | 70M€ | 79,4M€ | 2024 |
Saúl Ñíguez | 70M€ | 102,3M€ | 2026 |
Gabi | 3M€ | 7,6M€ | 2019 |
Vitolo | 25M€ | 32M€ | 2022 |
Ángel Correa | 20M€ | 54,2M€ | 2019 |
Antoine Griezmann | 100M€ | 162,5M€ | 2022 |
Diego Costa | 60M€ | 31,5M€ | 2021 |
Kévin Gameiro | 20M€ | 15,8M€ | 2020 |
Fernando Torres | 4M€ | – | 2018 |
*VM = Valeur marchande
1 2