Comparatif des 11 les plus chers de tous les clubs de L1
Club | Valeur du 11 le plus cher | Valeur moyenne d’un joueur |
---|---|---|
PSG | 640M€ | 58M€ |
AS Monaco | 274M€ | 25M€ |
OL | 223M€ | 20M€ |
OM | 145M€ | 13M€ |
OGCN | 137M€ | 12,5M€ |
Girondins Bordeaux | 101M€ | 9M€ |
TFC | 88M€ | 8M€ |
Stade Rennais | 86,5M€ | 8M€ |
LOSC | 67,5M€ | 6M€ |
FC Nantes | 62,5M€ | 5,5M€ |
ASSE | 54M€ | 5M€ |
MHSC | 46,5M€ | 4M€ |
DFCO | 42,5M€ | 4M€ |
SM Caen | 38,9M€ | 3,5M€ |
SCO Angers | 37,25M€ | 3M€ |
RC Strasbourg | 36,8M€ | 3M€ |
ESTAC | 32,25M€ | 3M€ |
EAG | 31M€ | 3M€ |
Amiens SC | 29M€ | 2,5M€ |
FC Metz | 23,5M€ | 2M€ |
Source: Transfermarkt |
1 2
Un commentaire
en attendant psg aussi riche soit il sorti de l europe en 8e de final mdr!!!