Les affluences et des taux d’occupation en Ligue 1, après 4 journée en 2020-21
Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Brest | 6 485 | 15 012 | 43,2% |
Angers | 5 239 | 13 771 | 38,04% |
Lens | 4 969 | 37 705 | 13,18% |
Metz | 4 732 | 25 865 | 18,3% |
Bordeaux | 4 658 | 41 458 | 11,24% |
Lorient | 4 650 | 14 640 | 31,76% |
Rennes | 4 543 | 29 194 | 15,56% |
Nantes | 4 535 | 35 550 | 12,76% |
Strasbourg | 4 383 | 26 109 | 16,79% |
Dijon | 4 221 | 15 459 | 27,3% |
Lille | 4 069 | 49 082 | 8,29% |
Lyon | 4 046 | 57 206 | 7,07% |
Saint-Etienne | 3 675 | 42 000 | 8,75% |
Montpellier | 3 635 | 22 000 | 16,5% |
Paris | 3 628 | 47 929 | 7,57% |
Reims | 3 614 | 20 546 | 17,59% |
Monaco | 2 896 | 16 500 | 17,55% |
Nîmes | 2 747 | 15 788 | 17,4% |
Marseille | 987 | 66 226 | 1,49% |
Nice | – | 35 596 | – |
1 2