Le détail des affluences et des taux d’occupation en Ligue 1, cette saison 2019-20
| Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
|---|---|---|---|
| Lyon | 50 807 | 57 206 | 88,9% |
| Paris | 47 411 | 47 929 | 98,2% |
| Marseille | 47 312 | 66 226 | 71,4% |
| Lille | 33 022 | 49 082 | 67,3% |
| Saint-Etienne | 26 667 | 42 000 | 63,5% |
| Rennes | 25 510 | 29 194 | 87,4% |
| Strasbourg | 24 801 | 26 109 | 95% |
| Bordeaux | 24 743 | 41 458 | 59,7% |
| Nantes | 24 617 | 35 550 | 69,2% |
| Nice | 21 023 | 35 596 | 59,1% |
| Metz | 17 755 | 25 865 | 68,6% |
| Montpellier | 15 868 | 22 000 | 72,1% |
| Brest | 14 017 | 14 920 | 94% |
| Reims | 13 414 | 20 546 | 65,3% |
| Dijon | 13 079 | 15 459 | 84,6% |
| Nîmes | 12 948 | 15 788 | 82% |
| Toulouse | 12 757 | 33 033 | 38,7% |
| Amiens | 12 111 | 12 999 | 93,2% |
| Angers | 9 578 | 14 940 | 64,1% |
| Monaco | 8 636 | 16 500 | 52,3% |
| Les affluences sont celles relevées par la LFP | |||
1 2