Les salaires des 32 sélectionneurs du Mondial 2018
| Sélectionneur | Pays | Salaire estimé |
|---|---|---|
| Aliou Cissé | Sénégal | 200.000€ |
| Adam Nawalka | Pologne | 268.000€ |
| Mladen Krstajic | Serbie | 298.000€ |
| Oscar Ramírez | Costa Rica | 348.000€ |
| Nabil Maaloul | Tunisie | 348.000€ |
| Hernán Gómez | Panama | 398.000€ |
| Shin Tae-Young | Corée du Sud | 448.000€ |
| Janne Andersson | Suède | 448.000€ |
| Gernot Rohr | Nigeria | 497.000€ |
| Zlatko Dalic | Croatie | 546.000€ |
| Helmir Hallgrimsson | Islande | 697.000€ |
| Herve Renard | Maroc | 778.000€ |
| Vladimir Petkovic | Suisse | 845.000€ |
| Roberto Martínez | Belgique | 925.000€ |
| Akira Nishino | Japon | 925.000€ |
| Age Hareide | Danemark | 925.000€ |
| Juan Osorio | Mexique | 1.000.000€ |
| Ricardo Gareca | Pérou | 1.100.000€ |
| Bert van Marwijk | Australie | 1.170.000€ |
| Juan Pizzi | Arabie Saoudite | 1.400.000€ |
| Jose Peckerman | Colombie | 1.500.000€ |
| Hector Cuper | Egypte | 1.500.000€ |
| Oscar Tabárez | Uuruguay | 1.700.000€ |
| Jorge Sampaoli | Argentine | 1.770.000€ |
| Gareth Southgate | Angleterre | 1.900.000€ |
| Carlos Queiroz | Iran | 1.900.000€ |
| Didier Deschamps | France | 1.900.000€ |
| Fernando Santos | Portugal | 2.180.000€ |
| Stanislav Cherchesov | Russie | 2.500.000€ |
| Julen Lopetegui | Espagne | 2.900.000€ (*) |
| Tite | Brésil | 3.400.000€ |
| Joachim Löw | Allemagne | 3.800.000€ (*) |
Avant prolongation récente
1 2