Tous les salaires des joueurs de Manchester City en 2019-20
| Joueur | Salaire en 2019-2020 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Ederson | 3,8 M€ | 2025 |
| Claudio Bravo | 4,7 M€ | 2020 |
| John Stones | 5,8 M€ | 2022 |
| Aymeric Laporte | 7 M€ | 2025 |
| Nicolas Otamendi | 7 M€ | 2020 |
| Benjamin Mendy | 5,3 M€ | 2023 |
| Oleksandr Zinchenko | 1,2 M€ | 2024 |
| Kyle Walker | 6,4 M€ | 2024 |
| Joao Cancelo | 4,7 M€ | 2025 |
| Fernandinho | 8,8 M€ | 2020 |
| Ilkay Gündogan | 8,2 M€ | 2023 |
| Phil Foden | 1,6 M€ | 2024 |
| Kevin De Bruyne | 18,2 M€ | 2023 |
| David Silva | 12,9 M€ | 2020 |
| Leroy Sané | 5,3 M€ | 2021 |
| Raheem Sterling | 17,5 M€ | 2023 |
| Bernardo Silva | 8,8 M€ | 2025 |
| Riyad Mahrez | 7 M€ | 2023 |
| Sergio Agüero | 13,4 M€ | 2021 |
| Gabriel Jesus | 5,3 M€ | 2023 |
Estimations de salaires exprimés en brut, sans les primes et traduit au cours du moment de la Livre Sterling 1£ = 1,123€
1 2