La Premier League 2018-2019 selon la valeur en transfert des équipes
Club | Valeur marchande de l’effectif | Valeur moyenne d’un joueur |
---|---|---|
Manchester City | 1.050M€ | 36,33M€ |
FC Liverpool | 899,5M€ | 29,98M€ |
Chelsea | 896M€ | 26,06M€ |
Manchester United | 839M€ | 31,07M€ |
Tottenham | 834,5M€ | 29,8M€ |
Arsenal | 557,5M€ | 20,65M€ |
Everton | 420,5M€ | 12,01M€ |
Leicester City | 316M€ | 10,19M€ |
West Ham | 295M€ | 10,54M€ |
FC Southampton | 236,85M€ | 8,46M€ |
FC Fulham | 222,5M€ | 7,95M€ |
Crystal Palace | 217,33M€ | 8,05M€ |
Burnley FC | 184,75M€ | 6,84M€ |
Brighton & Hove Albion | 176,1M€ | 5,68M€ |
Newcastle United | 172,7M€ | 6,4M€ |
FC Watford | 162,2M€ | 4,77M€ |
Wolverhampton Wanderers | 161,8M€ | 4,76M€ |
AFC Bournemouth | 129,5M€ | 5,4M€ |
Huddersfield Town | 107,1M€ | 4,12M€ |
Cardiff City | 68,4M€ | 2,14M€ |
Source: Transfermarkt |
1 2
4 commentaires
Généralement les équipes anglaises sont tranchantes en affaire.
par exemple si un club espagnol qui n,est pas le Barça ou le Real sur un même cible,l,équipe anglaise finirait par être victorieuse.
Ils sont très bonnes en affaire.
Je leur souhaite un bon championnat(ESP,ANG,FRA,ITL,ALL…)à bientôt !
BONNE CHANCE
bonne chance à votre championnat
bonne chance