La valeur marchande en transfert des collectifs de la L1, en septembre 2018 vs février 2019
| Club | Valeur marchande en septembre | Valeur marchande en février | Evolution |
|---|---|---|---|
| Nîmes Olympique | 34,35M€ | 76,6M€ | + 123,53% |
| Lille OSC | 83,5M€ | 150,25M€ | + 80,72% |
| RC Strasbourg Alsace | 49,95M€ | 83,4M€ | + 69,29% |
| Stade de Reims | 35M€ | 59,7M€ | + 68,57% |
| SC Amiens | 39,5M€ | 62,2M€ | + 58,97% |
| EA Guingamp | 44,7M€ | 68,05M€ | + 54,55% |
| Montpellier HSC | 53,3M€ | 81,6M€ | + 52,83% |
| AS Saint-Etienne | 80,85M€ | 112,35M€ | + 40% |
| Dijon FCO | 54,7M€ | 73,05 | + 35,19% |
| SM Caen | 46,65M€ | 58,35M€ | + 26,09% |
| SCO Angers | 47M€ | 58,4M€ | + 23,4% |
| Girondins de Bordeaux | 98,75M€ | 120,75M€ | + 22,45% |
| Olympique Lyonnais | 335,75M€ | 389,4M€ | + 16,12% |
| AS Monaco | 262,9M€ | 304,85M€ | + 16,03% |
| Paris SG | 790,5M€ | 912,95 | + 15,44% |
| Stade Rennais | 119,05M€ | 131,45M€ | + 10,08% |
| Olympique de Marseille | 257,4M€ | 272,55M€ | + 5,84% |
| OGC Nice | 126,85M€ | 131,7M€ | + 3,97% |
| FC Nantes | 98,85M€ | 98,55M€ | 0 |
| Toulouse FC | 75,9M€ | 72,45M€ | – 4% |
| Source: Transfermarkt | |||
1 2