6. Groupe A
Club | Valeur marchande |
---|---|
Bayer 04 Leverkusen | 377,2M€ |
FC Zürich | 20,4M€ |
Ludogorets | 51,5M€ |
AEK Larnaca | 11,88M€ |
TOTAL : 460,98M€ |
5. Groupe B
Club | Valeur marchande |
---|---|
Red Bull Salzbourg | 103,4M€ |
Rosenborg BK | 18,95M€ |
Celtic Glasgow | 74,25M€ |
RasenBallsport Leipzig | 316M€ |
TOTAL : 512,6M€ |
4. Groupe F
Club | Valeur marchande |
---|---|
Real Betis | 180,5M€ |
Milan AC | 475,5M€ |
F91 Dudelange | 3,95M€ |
Olympiakos Le Pirée | 62,75M€ |
TOTAL : 722,7M€ |
3. Groupe E
Club | Valeur marchande |
---|---|
Arsenal | 554M€ |
Sporting CP | 157,58M€ |
Vorskla Poltava | 12M€ |
Qarabag Agdam | 12,35M€ |
TOTAL : 735,93M€ |
2. Groupe H (OM)
Club | Valeur marchande |
---|---|
Lazio Rome | 339,45M€ |
Olympique de Marseille | 258,3M€ |
Apollon Limassol | 15,08M€ |
Eintracht Francfort | 148M€ |
TOTAL : 760,83M€ |
1. Groupe L
Club | Valeur marchande |
---|---|
Chelsea | 851,75M€ |
Vidi FC | 16,8M€ |
PAOK Salonique | 59,3M€ |
BATE Borisov | 17,05M€ |
TOTAL : 944,9M€ |
1 2